Minggu, 11 November 2018

Daftar harga komponen elektronika


Nama : Denis Al Malik Aziz

Kelas : 3IB02

NPM : 1146816

Ekonomi Teknik





DAFTAR HARGA KOMPONEN ALAT YANG SUDAH DIBUAT
 CATU DAYA





NO Nama komponen Jumlah Harga
1 Dioda Bridge 3 12000
2 TIP 2955 3 24000
3 Trafo CT 3A 1 48000
4 Fuse 3A + Socket 6 12000
5 Trimpot 5k ohm 2 8000
6 resistor 0.1 ohm 6 1500
7 resistor 100 ohm 2W 6 1500
8 Kapasitor 4700 uF 50V 4 42000
9 LED 4 2000
10 LM 317 1 3000
11 LM 337 1 7000
12 IC 7805 1 3000
13 IC 7905 1 3000
14 IC 7812 1 3000
15 IC7912 1 3000
16 Kapasitor 10 uF 4 2000
17 resistor 270 ohm 4 1000
18 resistor 560 ohm 2 500
19 resistor 27k ohm 2 500


Total Rp : 177000
 



DAFTAR HARGA KOMPONEN ALAT YANG SEDANG DIBUAT
AUTOMATIC ROOF





NO Nama komponen Jumlah Harga
1 IC AT 89C51 1 20000
2 IC LM324 1 4000
3 IC L293D 1 20000
4 Xtal 12 MHz 1 20000
5 Kapasitor non polar 33pf 2 1000
6 kapasitor polar 10uf 1 500
7 Kabel pelangi 1 meter 7000
8 button 1 1000
9 LDR 1 1000
10 Micro switch 2 2000
11 Trimpot 50K 1 1000
12 Resistor 10k ohm 1 250
13 Resistor 1k ohm 1 250
14 Sensor air 1 12000
15 Tulang ikan 1 3000
16 Motor DC 12 V 1 28000


Total : Rp. 121000










DAFTAR HARGA KOMPONEN ALAT YANG AKAN DIBUAT
FLIP FLOP





NO Nama komponen Jumlah Harga
1 resistor 10k ohm 2 500
2 resistor100 ohm 2 500
3 kapasitor 100uf 10v 2 1000
4 LED 2 1000
5 Transistor S9013 2 500
6 Baterai 6 Volt 1 pack (isi 4) 20000


Total Rp. :  23500