| Nama : Denis Al Malik Aziz | |||
| Kelas : 3IB02 | |||
| NPM : 1146816 | |||
| Ekonomi Teknik | |||
| DAFTAR HARGA KOMPONEN ALAT YANG SUDAH DIBUAT | |||
| CATU DAYA | |||
| NO | Nama komponen | Jumlah | Harga |
| 1 | Dioda Bridge | 3 | 12000 |
| 2 | TIP 2955 | 3 | 24000 |
| 3 | Trafo CT 3A | 1 | 48000 |
| 4 | Fuse 3A + Socket | 6 | 12000 |
| 5 | Trimpot 5k ohm | 2 | 8000 |
| 6 | resistor 0.1 ohm | 6 | 1500 |
| 7 | resistor 100 ohm 2W | 6 | 1500 |
| 8 | Kapasitor 4700 uF 50V | 4 | 42000 |
| 9 | LED | 4 | 2000 |
| 10 | LM 317 | 1 | 3000 |
| 11 | LM 337 | 1 | 7000 |
| 12 | IC 7805 | 1 | 3000 |
| 13 | IC 7905 | 1 | 3000 |
| 14 | IC 7812 | 1 | 3000 |
| 15 | IC7912 | 1 | 3000 |
| 16 | Kapasitor 10 uF | 4 | 2000 |
| 17 | resistor 270 ohm | 4 | 1000 |
| 18 | resistor 560 ohm | 2 | 500 |
| 19 | resistor 27k ohm | 2 | 500 |
| Total Rp : | 177000 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar